বিভিন্ন ব্লকের তুলনা ও খুঁটিনাটি
বিভিন্ন ব্লকের তুলনা ও খুঁটিনাটি
| বৈশিষ্ট্য ও তথ্য | s-ব্লক (s-block) | p-ব্লক (p-block) | d-ব্লক (d-block) | f-ব্লক (f-block) |
|---|---|---|---|---|
| গ্রুপ (Group) | ১, ২ | ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ | ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ | গ্রুপ: IIIB |
| ১ | এরা নরম ধাতু (H ব্যতীত) | এরা ধাতু ও অধাতু উভয়ই | এরা সকলে ধাতু | এরা অত্যন্ত সক্রিয় ধাতু |
| ২ | এরা তড়িৎ ধনাত্মক মৌল | এরা তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল | এরা তড়িৎ ধনাত্মক মৌল | এরা তড়িৎ ধনাত্মক মৌল |
| ৩ | এরা সমযোজী (Li ও Be) এবং আয়নিক যৌগ গঠন করে। | এরা সমযোজী যৌগ গঠন করে। | এরা সমযোজী ও আয়নিক উভয় যৌগ গঠন করে। | এদের জটিল যৌগ গঠনের প্রবণতা বেশি। |
| ৪ | এদের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক উচ্চ। | এদের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক উচ্চ। গ্রুপ-১৫ এর মৌলগুলো অত্যন্ত নিম্ন গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট। | এদের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক উচ্চ। | এদের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক উচ্চ। |
| ৫ | এরা একযোজী ও দ্বিযোজী হয়। | এরা একাধিক যোজ্যতা দেখায়। | এরা একাধিক যোজ্যতা দেখায়। (Zn ও Cd ব্যতীত) | এরা ত্রিযোজী (Ce ব্যতীত) |
| ৬ | এরা +১ ও +২ জারণ অবস্থা দেখায়। | এরা ভিন্ন ভিন্ন জারণ মান দেখায়। | এরা ভিন্ন ভিন্ন জারণ মান দেখায়। | এরা একাধিক (+৩, +৪) জারণ অবস্থা দেখায়। |
| ৭ | এদের আয়নীকরণ শক্তির মান খুবই কম। | এদের আয়নীকরণ শক্তির মান s ব্লকের তুলনায় বেশি। | এদের আয়নীকরণ শক্তির মান s ব্লক থেকে বেশি, p ব্লক থেকে কম। | এদের আয়নীকরণ শক্তির মান কম। |
| ৮ | এরা প্যারাম্যাগনেটিক এবং ডায়াম্যাগনেটিক ধরনের। | এরা প্যারাম্যাগনেটিক এবং ডায়াম্যাগনেটিক ধরনের। | এরা প্যারাম্যাগনেটিক প্রকৃতির। Fe, Co ফেরোম্যাগনেটিক। | এরা প্যারাম্যাগনেটিক প্রকৃতির হয়। |
| ৯ | এদের লবণসমূহ শিখা পরীক্ষায় বর্ণ ধারণ করে। (Be ও Mg ব্যতীত) | এরা রঙিন এবং বর্ণহীন উভয় যৌগ গঠন করে। | এরা রঙিন ও জটিল লবণ গঠন করে। | এরা রঙিন ও জটিল উভয় যৌগ গঠন করে। |
| ১০ | এরা তাপ ও তড়িতের উত্তম পরিবাহী। | এরা তাপ ও তড়িতের স্বল্প পরিবাহী হয়। | এরা তাপ ও তড়িতের উত্তম পরিবাহী। | এরা তাপ ও তড়িতের পরিবাহী হয়। |
| ১১ | এরা হাইড্রাইড যৌগ গঠন করে। | এদের অক্সাইডসমূহ অম্লধর্মী হয়। | এদের কিছু মৌল অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। | এদের উচ্চ ঘনত্ব দেখা যায়। |
| ১২ | এরা তীব্র বিজারণ ধর্ম দেখায়। | এদের রাসায়নিক ধর্মে দেখা যায় বাম থেকে ডানে বিজারণ ধর্ম কমে, জারণ ধর্ম বাড়ে। | এদের রাসায়নিক ধর্মে সাদৃশ্য দেখা যায়। | এরা তেজস্ক্রিয় মৌল গঠন করে। |
| ১৩ | এরা অত্যন্ত সক্রিয় ধাতু, এদের হাইড্রাইড যৌগসমূহ তীব্র ক্ষারক। | - | - | এদের +৩ জারণ মান সুস্থিত। |
| সাধারণ সংকেত | যেখানে, |
যেখানে, |
যেখানে, |
যেখানে, |